

HONDA Brushcutter UMK435
HONDA Brush cutter UMK435T - 2
Beware of counterfeit products and spare parts. Always purchase from authorized dealers.
Always ask for Warranty card at point of purchase. Fill it and return to the dealer
It is perfect for tilling, de-weeding, and furrow formation, it excels in any kind of farming practice be it Vegetable fields, Yam and Cassava ridges, Sugar cane plantations, Cotton fields, etc.


It is perfect for tilling, de-weeding, and furrow formation, it excels in any kind of farming practice be it Vegetable fields, Yam and Cassava ridges, Sugar cane plantations, Cotton fields, etc.
| Air CleanerDual type | Displacement (cm3)196 | Description Code4 Stroke, Force air-cooled, OHV engine, Single cylinder | Fuel Tank Capacity (L)2.4 |
| Fuel TypeUnleaded gasoline | Ignition SystemTransistorized Magneto | Maximum Torque (N-m @ rpm)12.4 @ 2,500 | ModelGP200H |
| Net Power4.2 / 3600 (kW/rpm) | Rated Power3.7 / 3600 (kW/rpm) | Starting SystemRecoil starter | Dimensions (L x W x H)1475 X 650 X 1000 |
| Displacement196 cc | Net Power kW(ps)/rpm4.2/5.5 @ 3,600 | Type4 Stroke, Force air-cooled, OHV engine, Single cylinder |
| ClutchBelt tension type | Transmission2 Forward, 1 Reverse Gear |
| Tilling Width900 mm | ClutchBelt tension type | Adjustable handle height3 levels | Dry Weight (kg) * Oil, fuel not included + Rotor61.4 |
| Dry Weight (kg) * Oil, fuel not included + Rotor + Tyre65.2 | Dimensions (LXWXH) (mm)1,475 X 650 X 1000 |
| DiameterL.W.H = 1625*650*935 | Length1.901mmin | Width640mm | Height7.70kg |
| Weight (kg)61.4 | Engine nameGP200H | HP5.8 HP | Fuel tank capacity (l)3.1 |
| Air CleanerDual type | Displacement (cm3)196 | Description Code4 Stroke, Force air-cooled, OHV engine, Single cylinder | Fuel Tank Capacity (L)2.4 |
| Fuel TypeUnleaded gasoline | Ignition SystemTransistorized Magneto | Maximum Torque (N-m @ rpm)12.4 @ 2,500 | ModelGP200H |
| Net Power4.2 / 3600 (kW/rpm) | Rated Power3.7 / 3600 (kW/rpm) | Starting SystemRecoil starter | Dimensions (L x W x H)1475 X 650 X 1000 |
| Displacement196 cc | Net Power kW(ps)/rpm4.2/5.5 @ 3,600 | Type4 Stroke, Force air-cooled, OHV engine, Single cylinder |
| ClutchBelt tension type | Transmission2 Forward, 1 Reverse Gear |
| Tilling Width900 mm | ClutchBelt tension type | Adjustable handle height3 levels | Dry Weight (kg) * Oil, fuel not included + Rotor61.4 |
| Dry Weight (kg) * Oil, fuel not included + Rotor + Tyre65.2 | Dimensions (LXWXH) (mm)1,475 X 650 X 1000 |
| DiameterL.W.H = 1625*650*935 | Length1.901mmin | Width640mm | Height7.70kg |
| Weight (kg)61.4 | Engine nameGP200H | HP5.8 HP | Fuel tank capacity (l)3.1 |
| Air CleanerDual type | Displacement (cm3)196 | Description Code4 Stroke, Force air-cooled, OHV engine, Single cylinder | Fuel Tank Capacity (L)2.4 |
| Fuel TypeUnleaded gasoline | Ignition SystemTransistorized Magneto | Maximum Torque (N-m @ rpm)12.4 @ 2,500 | ModelGP200H |
| Net Power4.2 / 3600 (kW/rpm) | Rated Power3.7 / 3600 (kW/rpm) | Starting SystemRecoil starter | Dimensions (L x W x H)1475 X 650 X 1000 |
| Displacement196 cc | Net Power kW(ps)/rpm4.2/5.5 @ 3,600 | Type4 Stroke, Force air-cooled, OHV engine, Single cylinder |
| ClutchBelt tension type | Transmission2 Forward, 1 Reverse Gear |
| Tilling Width900 mm | ClutchBelt tension type | Adjustable handle height3 levels | Dry Weight (kg) * Oil, fuel not included + Rotor61.4 |
| Dry Weight (kg) * Oil, fuel not included + Rotor + Tyre65.2 | Dimensions (LXWXH) (mm)1,475 X 650 X 1000 |
| DiameterL.W.H = 1625*650*935 | Length1.901mmin | Width640mm | Height7.70kg |
| Weight (kg)61.4 | Engine nameGP200H | HP5.8 HP | Fuel tank capacity (l)3.1 |
| Air CleanerDual type | Displacement (cm3)196 | Description Code4 Stroke, Force air-cooled, OHV engine, Single cylinder | Fuel Tank Capacity (L)2.4 |
| Fuel TypeUnleaded gasoline | Ignition SystemTransistorized Magneto | Maximum Torque (N-m @ rpm)12.4 @ 2,500 | ModelGP200H |
| Net Power4.2 / 3600 (kW/rpm) | Rated Power3.7 / 3600 (kW/rpm) | Starting SystemRecoil starter | Dimensions (L x W x H)1475 X 650 X 1000 |
| Displacement196 cc | Net Power kW(ps)/rpm4.2/5.5 @ 3,600 | Type4 Stroke, Force air-cooled, OHV engine, Single cylinder |
| ClutchBelt tension type | Transmission2 Forward, 1 Reverse Gear |
| Tilling Width900 mm | ClutchBelt tension type | Adjustable handle height3 levels | Dry Weight (kg) * Oil, fuel not included + Rotor61.4 |
| Dry Weight (kg) * Oil, fuel not included + Rotor + Tyre65.2 | Dimensions (LXWXH) (mm)1,475 X 650 X 1000 |
| DiameterL.W.H = 1625*650*935 | Length1.901mmin | Width640mm | Height7.70kg |
| Weight (kg)61.4 | Engine nameGP200H | HP5.8 HP | Fuel tank capacity (l)3.1 |
| Air CleanerDual type | Displacement (cm3)196 | Description Code4 Stroke, Force air-cooled, OHV engine, Single cylinder | Fuel Tank Capacity (L)2.4 |
| Fuel TypeUnleaded gasoline | Ignition SystemTransistorized Magneto | Maximum Torque (N-m @ rpm)12.4 @ 2,500 | ModelGP200H |
| Net Power4.2 / 3600 (kW/rpm) | Rated Power3.7 / 3600 (kW/rpm) | Starting SystemRecoil starter | Dimensions (L x W x H)1475 X 650 X 1000 |
| Displacement196 cc | Net Power kW(ps)/rpm4.2/5.5 @ 3,600 | Type4 Stroke, Force air-cooled, OHV engine, Single cylinder |
| ClutchBelt tension type | Transmission2 Forward, 1 Reverse Gear |
| Tilling Width900 mm | ClutchBelt tension type | Adjustable handle height3 levels | Dry Weight (kg) * Oil, fuel not included + Rotor61.4 |
| Dry Weight (kg) * Oil, fuel not included + Rotor + Tyre65.2 | Dimensions (LXWXH) (mm)1,475 X 650 X 1000 |
| DiameterL.W.H = 1625*650*935 | Length1.901mmin | Width640mm | Height7.70kg |
| Weight (kg)61.4 | Engine nameGP200H | HP5.8 HP | Fuel tank capacity (l)3.1 |
The latest addition of FQ650 fulfils a long-standing need of a basic compact tiller for farmers, who were demanding a powerful yet affordable power tiller for their daily farm operations.
The Honda FQ650 Tiller offers powerful soil cultivation with its robust 4-stroke GP200H OHV engine, delivering 5.5 hp (4.2 kW) @ 3,600 rpm.
It is perfect for tilling, de-weeding, and furrow formation, it excels in any kind of farming practice be it Vegetable fields, Yam and Cassava ridges, Sugar cane plantations, Cotton fields, etc.
FQ650 offers unmatched fuel efficiency while being so light at 65.2 kg in its class – fulfilling farmers’ need of a compact, durable, powerful and cost-effective solution.